Сортамент арматуры
Номинальные диаметры арматуры, площадь поперечного сечения, масса 1 м и число метров в тонне — по таблице 1 ГОСТ 34028-2016.
| Диаметр, мм | Площадь сечения, мм² | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 6 | 28,3 | 0,222 | 4 505 |
| 6,5 | 33,2 | 0,261 | 3 831 |
| 7 | 38,5 | 0,302 | 3 311 |
| 7,5 | 44,2 | 0,347 | 2 882 |
| 8 | 50,3 | 0,395 | 2 532 |
| 8,5 | 56,7 | 0,445 | 2 247 |
| 9 | 63,6 | 0,499 | 2 004 |
| 9,5 | 70,9 | 0,556 | 1 799 |
| 10 | 78,5 | 0,617 | 1 621 |
| 11 | 95,0 | 0,746 | 1 340 |
| 12 | 113,1 | 0,888 | 1 126 |
| 13 | 132,7 | 1,042 | 960 |
| 14 | 153,9 | 1,208 | 828 |
| 15 | 176,7 | 1,387 | 721 |
| 16 | 201,1 | 1,578 | 634 |
| 17 | 227,0 | 1,782 | 561 |
| 18 | 254,5 | 1,998 | 501 |
| 19 | 283,5 | 2,226 | 449 |
| 20 | 314,2 | 2,466 | 406 |
| 22 | 380,1 | 2,984 | 335 |
| 25 | 490,9 | 3,853 | 260 |
| 28 | 615,8 | 4,834 | 207 |
| 32 | 804,3 | 6,313 | 158 |
| 36 | 1017,9 | 7,990 | 125 |
| 40 | 1256,6 | 9,865 | 101 |
Откуда значения
Диаметр, площадь сечения и масса 1 м — из таблицы 1 ГОСТ 34028-2016; масса рассчитана по номинальному диаметру при плотности стали 7,85 г/см³. Фактическая масса партии может отличаться в пределах допусков стандарта. Метров в тонне — 1000, деленное на массу 1 м.
Источники
Расчет справочный и не заменяет проект. Подробнее — в разделе «Отказ от ответственности».