Расчетная температура наружного воздуха по городам
Расчетная наружная температура и параметры отопительного периода по СП 131.13330.2025 — для 16 городов, которые есть в калькуляторах сайта.
| Город | tн (0,92), °C | Пятидневка 0,98, °C | Отопительный период, сут | Средняя за период, °C |
|---|---|---|---|---|
| Анадырь | −38 | −40 | 293 | −11,0 |
| Архангельск | −33 | −36 | 245 | −4,1 |
| Владивосток | −22 | −23 | 195 | −3,9 |
| Волгоград | −21 | −23 | 173 | −1,8 |
| Екатеринбург | −30 | −32 | 216 | −5,1 |
| Иркутск | −33 | −35 | 230 | −7,1 |
| Казань | −28 | −32 | 204 | −4,2 |
| Краснодар | −15 | −18 | 142 | 2,9 |
| Красноярск | −37 | −39 | 230 | −6,1 |
| Москва | −23 | −26 | 202 | −1,7 |
| Норильск | −46 | −48 | 292 | −13,0 |
| Орел | −20 | −24 | 195 | −1,8 |
| Санкт-Петербург | −23 | −27 | 208 | −0,8 |
| Сочи | −2 | −3 | 85 | 6,6 |
| Хабаровск | −29 | −30 | 203 | −8,9 |
| Якутск | −51 | −53 | 249 | −19,9 |
tн — температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
Какие значения брать
Для расчета отопления жилых зданий расчетная температура наружного воздуха — средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Продолжительность и средняя температура периода со среднесуточной температурой не выше 8 °C нужны для градусо-суток (ГСОП) и расчета расхода тепла, газа и электроэнергии за сезон.
СП 131.13330.2025 действует с 9 сентября 2025 года. На многих сайтах до сих пор используются значения прошлых редакций, поэтому их расчеты могут отличаться.
Источники
Расчет справочный и не заменяет проект. Подробнее — в разделе «Отказ от ответственности».