Коэффициенты для расчета теплопотерь
Коэффициенты, которые используются в расчете теплопотерь через ограждения: добавочные потери β, коэффициент положения ограждения n и сопротивление теплопередаче неутепленного пола на грунте по зонам.
| Случай | β |
|---|---|
| Стены, окна, двери, ориентация: Север (С) | 0,10 |
| Стены, окна, двери, ориентация: Северо-восток (СВ) | 0,10 |
| Стены, окна, двери, ориентация: Восток (В) | 0,10 |
| Стены, окна, двери, ориентация: Юго-восток (ЮВ) | 0,05 |
| Стены, окна, двери, ориентация: Юг (Ю) | 0,00 |
| Стены, окна, двери, ориентация: Юго-запад (ЮЗ) | 0,00 |
| Стены, окна, двери, ориентация: Запад (З) | 0,05 |
| Стены, окна, двери, ориентация: Северо-запад (СЗ) | 0,10 |
| Наружные двери без воздушной завесы: тройные с двумя тамбурами | 0,2·H |
| Наружные двери без воздушной завесы: двойные с тамбуром | 0,27·H |
| Наружные двери без воздушной завесы: двойные без тамбура | 0,34·H |
| Наружные двери без воздушной завесы: одинарные | 0,22·H |
| Необогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями при tн ≤ −40 °C | 0,05 |
H — высота здания, м.
| Ограждение | n |
|---|---|
| Наружная стена | 1,00 |
| Окно, балконная дверь | 1,00 |
| Наружная дверь | 1,00 |
| Чердачное перекрытие (кровля из штучных материалов) | 1,00 |
| Чердачное перекрытие (рулонная кровля) | 0,90 |
| Совмещенное покрытие (без чердака) | 1,00 |
| Перекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом | 0,90 |
| Перекрытие над неотапливаемым подвалом со световыми проемами | 0,75 |
| Перекрытие над неотапливаемым подвалом без световых проемов | 0,60 |
| Перекрытие над неотапливаемым техподпольем ниже уровня земли | 0,40 |
| Зона | R, м²·°C/Вт |
|---|---|
| Зона I (0–2 м от стены) | 2,1 |
| Зона II (2–4 м от стены) | 4,3 |
| Зона III (4–6 м от стены) | 8,6 |
| Зона IV (остальная площадь) | 14,2 |
Утепленный пол: R = R_зоны + δ/λ, на лагах — 1,18·(R_зоны + δ/λ).
Где применяются
Потери через ограждение: Q = A / R · (tв − tн) · (1 + Σβ) · n. Добавки β и зоны пола взяты из СНиП 2.04.05-91 (утратил силу) — в действующем СП 60.13330.2020 такой методики нет, но она по-прежнему используется в учебных пособиях. Коэффициент n — из СНиП II-3-79* (табл. 3*); в действующем СП 50.13330.2024 он задается формулой через температуру за ограждением.
Источники
- СНиП 2.04.05-91
- ЮЗГУ
- ПГУ
- СП 60.13330.2020
- СП 131.13330.2025
- ГОСТ 30494-2011
- СП 50.13330.2024
- Статья NormaCS
- Пособие kraspan.ru по теплотехническому расчету
- СНиП II-3-79*
- smartcalc.ru
Расчет справочный и не заменяет проект. Подробнее — в разделе «Отказ от ответственности».