Площадь воздуховодов на 1 метр
Площадь поверхности 1 метра круглого и прямоугольного воздуховода и площадь его сечения. Чтобы получить площадь участка, умножьте значение на длину.
| Диаметр, мм | Поверхность 1 м, м² | Сечение, м² |
|---|---|---|
| 100 | 0,314 | 0,0079 |
| 125 | 0,393 | 0,0123 |
| 160 | 0,503 | 0,0201 |
| 200 | 0,628 | 0,0314 |
| 250 | 0,785 | 0,0491 |
| 315 | 0,990 | 0,0779 |
| 355 | 1,115 | 0,0990 |
| 400 | 1,257 | 0,1257 |
| 450 | 1,414 | 0,1590 |
| 500 | 1,571 | 0,1963 |
| 560 | 1,759 | 0,2463 |
| 630 | 1,979 | 0,3117 |
| 710 | 2,231 | 0,3959 |
| 800 | 2,513 | 0,5027 |
| 1 000 | 3,142 | 0,7854 |
Поверхность 1 м = π · D, сечение = π · D² / 4.
| Размер A × B, мм | Поверхность 1 м, м² | Сечение, м² |
|---|---|---|
| 150 × 100 | 0,500 | 0,0150 |
| 200 × 100 | 0,600 | 0,0200 |
| 250 × 150 | 0,800 | 0,0375 |
| 300 × 150 | 0,900 | 0,0450 |
| 300 × 200 | 1,000 | 0,0600 |
| 400 × 200 | 1,200 | 0,0800 |
| 400 × 300 | 1,400 | 0,1200 |
| 500 × 300 | 1,600 | 0,1500 |
| 600 × 300 | 1,800 | 0,1800 |
| 600 × 400 | 2,000 | 0,2400 |
| 800 × 400 | 2,400 | 0,3200 |
| 800 × 500 | 2,600 | 0,4000 |
| 1000 × 500 | 3,000 | 0,5000 |
Поверхность 1 м = 2 · (A + B), сечение = A · B.
Как пользоваться
Площадь поверхности нужна для сметы и заказа металла: в сметных нормах ГЭСН прокладка воздуховодов измеряется в м² поверхности. Площадь сечения нужна для расчета скорости воздуха. Фасонные изделия и запас на фальцы в таблицу не входят.
Источники
- ГЭСН 81-02-20-2001
- Боломатов В. Н.
Расчет справочный и не заменяет проект. Подробнее — в разделе «Отказ от ответственности».