Теплопроводность утеплителей и материалов
Расчетная теплопроводность λ утеплителей и материалов стен и перекрытий при условиях эксплуатации А и Б. Для каждого материала указан документ, откуда взято значение.
| Утеплитель | λА | λБ |
|---|---|---|
| Пеноплэкс Комфорт (XPS) | 0,035 | 0,036 |
| Пеноплэкс Стена (XPS) | — | — |
| Роквул Лайт Баттс | 0,039 | 0,043 |
| Роквул Лайт Баттс Скандик | 0,040 | 0,044 |
| Роквул Фасад Баттс Оптима | 0,040 | 0,044 |
| Технониколь Технофас Коттедж | 0,039 | 0,041 |
| Технониколь Техноблок Проф | 0,038 | 0,039 |
| Технониколь Техновент Стандарт | 0,037 | 0,038 |
| Технониколь Технофас Эффект | 0,040 | 0,042 |
| PIR Плита Premier Double Soft (ПрофХолод) | 0,023 | 0,025 |
| Технониколь Logicpir (PIR) | — | — |
| Пенополистирол (ГОСТ 15588), ρ 40 | 0,041 | 0,050 |
| ППС20 (ГОСТ 15588-2014) | — | — |
| ППС25 тип Р (ГОСТ 15588-2014) | — | — |
| Пенополиуретан, ρ 40 | 0,040 | 0,040 |
| Стекловолокно: маты URSA, ρ 15 | 0,048 | 0,053 |
Прочерк — производитель не приводит λ для условий А и Б.
| Материал | λА | λБ |
|---|---|---|
| Газобетон автоклавный D400 | 0,113 | 0,117 |
| Газобетон автоклавный D500 | 0,141 | 0,147 |
| Газобетон автоклавный D600 | 0,160 | 0,183 |
| Железобетон, ρ 2500 | 1,920 | 2,040 |
| Бетон на гравии/щебне, ρ 2400 | 1,740 | 1,860 |
| Кладка из глиняного обыкновенного (полнотелого) кирпича на ЦПР, ρ 1800 | 0,700 | 0,810 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича ρ 1400 (брутто) на ЦПР | 0,580 | 0,640 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича ρ 1300 (брутто) на ЦПР | 0,520 | 0,580 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича ρ 1000 (брутто) на ЦПР | 0,470 | 0,520 |
| Кладка из силикатного сплошного кирпича на ЦПР, ρ 1800 | 0,760 | 0,870 |
| Кладка из силикатного 11-пустотного кирпича на ЦПР, ρ 1500 | 0,700 | 0,810 |
| Сосна и ель поперек волокон, ρ 500 | 0,140 | 0,180 |
Условия А и Б для газобетона сопоставлены с влажностью 4 и 5 % — это допущение.
Условия А и Б
Теплопроводность зависит от влажности материала, поэтому для расчета берут значения при условиях эксплуатации А или Б. Условия определяются зоной влажности района и влажностным режимом помещения по СП 50.13330.2024.
Значения взяты из техлистов и каталогов производителей и из ГОСТ; у одного и того же типа утеплителя у разных производителей λ отличается.
Источники
- СП 50.13330.2024
- СП 131.13330.2025
- ГОСТ 30494-2011
- Пособие kraspan.ru по теплотехническому расчету
- ГОСТ 31359-2007
- СНиП II-3-79*
- СП 23-101-2004
- ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ
- РОКВУЛ ФАСАД БАТТС ОПТИМА
- РОКВУЛ ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
- ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ
- ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОБЛОК ПРОФ
- ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
- ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ
- PIR Плита Premier Double Soft
Расчет справочный и не заменяет проект. Подробнее — в разделе «Отказ от ответственности».