Плотность и расширение воды и антифриза
Плотность и коэффициент температурного расширения воды от 0 до 100 °C и коэффициент расширения водных растворов этиленгликоля — для расчета расширительного бака и расхода теплоносителя.
| Температура, °C | Плотность, кг/м³ | Коэффициент расширения |
|---|---|---|
| 0 | 999,839 | 0,00000 |
| 5 | 999,964 | −0,00013 |
| 10 | 999,699 | 0,00014 |
| 15 | 999,099 | 0,00074 |
| 20 | 998,204 | 0,00164 |
| 25 | 997,045 | 0,00280 |
| 30 | 995,647 | 0,00421 |
| 35 | 994,032 | 0,00584 |
| 40 | 992,215 | 0,00768 |
| 45 | 990,213 | 0,00972 |
| 50 | 988,037 | 0,01194 |
| 55 | 985,696 | 0,01435 |
| 60 | 983,200 | 0,01692 |
| 65 | 980,557 | 0,01966 |
| 70 | 977,771 | 0,02257 |
| 75 | 974,850 | 0,02563 |
| 80 | 971,799 | 0,02885 |
| 85 | 968,621 | 0,03223 |
| 90 | 965,321 | 0,03576 |
| 95 | 961,902 | 0,03944 |
| 100 | 958,365 | 0,04328 |
Расширение при нагреве от t₁ до t₂: e(t₂) − e(t₁).
| Температура, °C | 30 % | 40 % | 50 % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0096 | 0,0128 | 0,0160 |
| 10 | 0,0098 | 0,0130 | 0,0162 |
| 20 | 0,0112 | 0,0144 | 0,0176 |
| 30 | 0,0138 | 0,0170 | 0,0202 |
| 40 | 0,0173 | 0,0205 | 0,0237 |
| 50 | 0,0215 | 0,0247 | 0,0279 |
| 60 | 0,0263 | 0,0294 | 0,0325 |
| 70 | 0,0318 | 0,0348 | 0,0378 |
| 80 | 0,0378 | 0,0407 | 0,0436 |
| 90 | 0,0445 | 0,0473 | 0,0501 |
| 100 | 0,0517 | 0,0543 | 0,0569 |
Зачем это нужно
При нагреве вода расширяется, и избыток объема принимает расширительный бак: его объем зависит от коэффициента расширения между температурой заполнения и максимальной. Плотность нужна, чтобы перевести массовый расход теплоносителя в объемный.
Источники
- ГСССД 2-77
- VALTEC
Расчет справочный и не заменяет проект. Подробнее — в разделе «Отказ от ответственности».