Требуемое сопротивление теплопередаче R по городам
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждений жилых зданий по СП 50.13330.2024 для городов из калькуляторов сайта и отдельно — для окон по ГСОП.
| Город | tн, °C | ГСОП | Стены | Покрытия | Перекрытия, пол | Окна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анадырь | −38 | 9 376 | 4,68 | 6,89 | 6,12 | 0,76 |
| Архангельск | −33 | 6 150 | 3,55 | 5,27 | 4,67 | 0,73 |
| Владивосток | −22 | 4 661 | 3,03 | 4,53 | 4,00 | 0,66 |
| Волгоград | −21 | 3 771 | 2,72 | 4,09 | 3,60 | 0,61 |
| Екатеринбург | −30 | 5 422 | 3,30 | 4,91 | 4,34 | 0,70 |
| Иркутск | −33 | 6 463 | 3,66 | 5,43 | 4,81 | 0,73 |
| Казань | −28 | 4 937 | 3,13 | 4,67 | 4,12 | 0,68 |
| Краснодар | −15 | 2 428 | 2,25 | 3,41 | 2,99 | 0,52 |
| Красноярск | −37 | 6 233 | 3,58 | 5,32 | 4,70 | 0,73 |
| Москва | −23 | 4 383 | 2,93 | 4,39 | 3,87 | 0,65 |
| Норильск | −46 | 9 928 | 4,87 | 7,16 | 6,37 | 0,77 |
| Орел | −20 | 4 251 | 2,89 | 4,33 | 3,81 | 0,64 |
| Санкт-Петербург | −23 | 4 326 | 2,91 | 4,36 | 3,85 | 0,65 |
| Сочи | −2 | 1 139 | 1,80 | 2,77 | 2,41 | 0,49 |
| Хабаровск | −29 | 5 867 | 3,45 | 5,13 | 4,54 | 0,72 |
| Якутск | −51 | 10 184 | 4,96 | 7,29 | 6,48 | 0,77 |
R_тр = a · ГСОП + b (табл. 3 СП 50.13330.2024). Окна — между строками линейно.
| ГСОП, °C·сут | R_тр, м²·°C/Вт |
|---|---|
| 2 000 | 0,49 |
| 4 000 | 0,63 |
| 6 000 | 0,73 |
| 8 000 | 0,75 |
| 10 000 | 0,77 |
| 12 000 | 0,80 |
Между значениями — линейная интерполяция.
Как получено R
R считается по формуле СП 50.13330.2024 R = a · ГСОП + b с коэффициентами таблицы 3 для жилых зданий; ГСОП — градусо-сутки отопительного периода. Для окон в СП даны табличные значения, между ними калькуляторы интерполируют линейно.
Это минимальные значения по нормам. Чтобы подобрать толщину утеплителя под требуемое R, воспользуйтесь калькулятором толщины утеплителя.
Источники
- СНиП 2.04.05-91
- ЮЗГУ
- ПГУ
- СП 60.13330.2020
- СП 131.13330.2025
- ГОСТ 30494-2011
- СП 50.13330.2024
- Статья NormaCS
- Пособие kraspan.ru по теплотехническому расчету
- СНиП II-3-79*
- smartcalc.ru
Расчет справочный и не заменяет проект. Подробнее — в разделе «Отказ от ответственности».